Тип | Габионы коробчатые |
Материал | Проволока |
Размер ячейки | 8х10 мм |
Толщина проволоки | 2.7 мм |
Тип покрытия | Цинк |
Длина, м | 3 м |
Ширина, м | 1 м |
Высота, м | 0.5 м |
Масса, кг | 17.6 кг |
Количество диафрагм | 2 |
Кол-во штук | ||
Сумма
от
|
Тип | Габионы коробчатые |
Материал | Проволока |
Размер ячейки | 6х8 мм |
Толщина проволоки | 2.7 мм |
Тип покрытия | Цинк |
Длина, м | 3 м |
Ширина, м | 1 м |
Высота, м | 0.5 м |
Масса, кг | 19.25 кг |
Количество диафрагм | 2 |
Кол-во штук | ||
Сумма
от
|
Тип | Габионы коробчатые |
Материал | Проволока |
Размер ячейки | 6х8 мм |
Толщина проволоки | 2.4 мм |
Тип покрытия | Цинк |
Длина, м | 3 м |
Ширина, м | 1 м |
Высота, м | 0.5 м |
Масса, кг | 17.5 кг |
Кол-во штук | ||