Тип | Матрац Рено |
Размер ячейки | от 6х8 мм |
Толщина проволоки | от 2.4 мм |
Тип покрытия | Цинк |
Длина, м | 2 м |
Ширина, м | 1 м |
Высота, м | 0.17 м |
Масса, кг | от 4 кг |
Кол-во рулонов | ||
Сумма
от
|
Тип | Матрац Рено |
Размер ячейки | 8х10 мм |
Толщина проволоки | 2.4 мм |
Тип покрытия | Цинк |
Длина, м | 2 м |
Ширина, м | 1 м |
Высота, м | 0.17 м |
Масса, кг | 8 кг |
Кол-во рулонов | ||
Сумма
от
|
Тип | Матрац Рено |
Размер ячейки | 8х10 мм |
Толщина проволоки | 2.7 мм |
Тип покрытия | Цинк |
Длина, м | 2 м |
Ширина, м | 1 м |
Высота, м | 0.17 м |
Масса, кг | 8.5 кг |
Количество диафрагм | 1 |
Кол-во рулонов | ||
Сумма
от
|
Тип | Матрац Рено |
Размер ячейки | 6х8 мм |
Толщина проволоки | 2.7 мм |
Тип покрытия | Цинк |
Длина, м | 2 м |
Ширина, м | 1 м |
Высота, м | 0.12 м |
Масса, кг | 8.4 кг |
Кол-во рулонов | ||
Сумма
от
|
Тип | Матрац Рено |
Размер ячейки | 6х8 мм |
Толщина проволоки | 2.4 мм |
Тип покрытия | Цинк |
Длина, м | 2 м |
Ширина, м | 1 м |
Высота, м | 0.12 м |
Масса, кг | 8.5 кг |
Количество диафрагм | 1 |
Кол-во рулонов | ||
Сумма
от
|
Тип | Матрац Рено |
Размер ячейки | 6х8 мм |
Толщина проволоки | 2.7 мм |
Тип покрытия | Цинк |
Длина, м | 2 м |
Ширина, м | 1 м |
Высота, м | 0.17 м |
Масса, кг | 8.75 кг |
Кол-во рулонов | ||
Сумма
от
|
Тип | Матрац Рено |
Размер ячейки | 6х8 мм |
Толщина проволоки | 2.4 мм |
Тип покрытия | Цинк |
Длина, м | 2 м |
Ширина, м | 1 м |
Высота, м | 0.17 м |
Масса, кг | 9.1 кг |
Количество диафрагм | 1 |
Кол-во рулонов | ||
Сумма
от
|
Тип | Матрац Рено |
Размер ячейки | 8х10 мм |
Толщина проволоки | 2.4 мм |
Тип покрытия | Цинк |
Длина, м | 2 м |
Ширина, м | 1 м |
Высота, м | 0.3 м |
Масса, кг | 9.3 кг |
Кол-во рулонов | ||
Сумма
от
|
Тип | Матрац Рено |
Размер ячейки | 8х10 мм |
Толщина проволоки | 2.7 мм |
Тип покрытия | Цинк |
Длина, м | 2 м |
Ширина, м | 1 м |
Высота, м | 0.3 м |
Масса, кг | 9.7 кг |
Количество диафрагм | 1 |
Кол-во рулонов | ||
Сумма
от
|
Тип | Матрац Рено |
Размер ячейки | 6х8 мм |
Толщина проволоки | 2.7 мм |
Тип покрытия | Цинк |
Длина, м | 2 м |
Ширина, м | 1 м |
Высота, м | 0.3 м |
Масса, кг | 10.1 кг |
Кол-во рулонов | ||
Сумма
от
|
Тип | Матрац Рено |
Размер ячейки | 6х8 мм |
Толщина проволоки | 2.4 мм |
Тип покрытия | Цинк |
Длина, м | 2 м |
Ширина, м | 1 м |
Высота, м | 0.3 м |
Масса, кг | 10.6 кг |
Количество диафрагм | 1 |
Кол-во рулонов | ||
Сумма
от
|
Тип | Матрац Рено |
Размер ячейки | 8х10 мм |
Толщина проволоки | 2.4 мм |
Тип покрытия | Цинк |
Длина, м | 3 м |
Ширина, м | 1 м |
Высота, м | 0.3 м |
Масса, кг | 13.5 кг |
Кол-во рулонов | ||
Сумма
от
|
Тип | Матрац Рено |
Размер ячейки | 8х10 мм |
Толщина проволоки | 2.7 мм |
Тип покрытия | Цинк |
Длина, м | 3 м |
Ширина, м | 1 м |
Высота, м | 0.3 м |
Масса, кг | 14.4 кг |
Количество диафрагм | 2 |
Кол-во рулонов | ||
Сумма
от
|
Тип | Матрац Рено |
Размер ячейки | 6х8 мм |
Толщина проволоки | 2.7 мм |
Тип покрытия | Цинк |
Длина, м | 3 м |
Ширина, м | 1 м |
Высота, м | 0.3 м |
Масса, кг | 14.7 кг |
Кол-во рулонов | ||
Сумма
от
|
Тип | Матрац Рено |
Размер ячейки | 6х8 мм |
Толщина проволоки | 2.4 мм |
Тип покрытия | Цинк |
Длина, м | 3 м |
Ширина, м | 1 м |
Высота, м | 0.3 м |
Масса, кг | 15.75 кг |
Количество диафрагм | 2 |
Кол-во рулонов | ||
Сумма
от
|