Тип | Матрац Рено |
Размер ячейки | от 6х8 мм |
Толщина проволоки | от 2.4 мм |
Тип покрытия | Цинк |
Длина, м | 2 м |
Ширина, м | 1 м |
Высота, м | 0.17 м |
Масса, кг | от 4 кг |
Кол-во штук |
Сумма
|
Тип | Матрац Рено |
Размер ячейки | 8х10 мм |
Толщина проволоки | 2.4 мм |
Тип покрытия | Цинк |
Длина, м | 2 м |
Ширина, м | 1 м |
Высота, м | 0.17 м |
Масса, кг | 8 кг |
Кол-во штук |
Сумма
|
Тип | Матрац Рено |
Размер ячейки | 8х10 мм |
Толщина проволоки | 2.7 мм |
Тип покрытия | Цинк |
Длина, м | 2 м |
Ширина, м | 1 м |
Высота, м | 0.17 м |
Масса, кг | 8.5 кг |
Количество диафрагм | 1 |
Кол-во штук |
Сумма
|
Тип | Матрац Рено |
Размер ячейки | 6х8 мм |
Толщина проволоки | 2.7 мм |
Тип покрытия | Цинк |
Длина, м | 2 м |
Ширина, м | 1 м |
Высота, м | 0.12 м |
Масса, кг | 8.4 кг |
Кол-во штук |
Сумма
|
Тип | Матрац Рено |
Размер ячейки | 6х8 мм |
Толщина проволоки | 2.4 мм |
Тип покрытия | Цинк |
Длина, м | 2 м |
Ширина, м | 1 м |
Высота, м | 0.12 м |
Масса, кг | 8.5 кг |
Количество диафрагм | 1 |
Кол-во штук |
Сумма
|
Тип | Матрац Рено |
Размер ячейки | 6х8 мм |
Толщина проволоки | 2.7 мм |
Тип покрытия | Цинк |
Длина, м | 2 м |
Ширина, м | 1 м |
Высота, м | 0.17 м |
Масса, кг | 8.75 кг |
Кол-во штук |
Сумма
|
Тип | Матрац Рено |
Размер ячейки | 6х8 мм |
Толщина проволоки | 2.4 мм |
Тип покрытия | Цинк |
Длина, м | 2 м |
Ширина, м | 1 м |
Высота, м | 0.17 м |
Масса, кг | 9.1 кг |
Количество диафрагм | 1 |
Кол-во штук |
Сумма
|
Тип | Матрац Рено |
Размер ячейки | 8х10 мм |
Толщина проволоки | 2.4 мм |
Тип покрытия | Цинк |
Длина, м | 2 м |
Ширина, м | 1 м |
Высота, м | 0.3 м |
Масса, кг | 9.3 кг |
Кол-во штук |
Сумма
|
Тип | Матрац Рено |
Размер ячейки | 8х10 мм |
Толщина проволоки | 2.7 мм |
Тип покрытия | Цинк |
Длина, м | 2 м |
Ширина, м | 1 м |
Высота, м | 0.3 м |
Масса, кг | 9.7 кг |
Количество диафрагм | 1 |
Кол-во штук |
Сумма
|
Тип | Матрац Рено |
Размер ячейки | 6х8 мм |
Толщина проволоки | 2.7 мм |
Тип покрытия | Цинк |
Длина, м | 2 м |
Ширина, м | 1 м |
Высота, м | 0.3 м |
Масса, кг | 10.1 кг |
Кол-во штук |
Сумма
|
Тип | Матрац Рено |
Размер ячейки | 6х8 мм |
Толщина проволоки | 2.4 мм |
Тип покрытия | Цинк |
Длина, м | 2 м |
Ширина, м | 1 м |
Высота, м | 0.3 м |
Масса, кг | 10.6 кг |
Количество диафрагм | 1 |
Кол-во штук |
Сумма
|
Тип | Матрац Рено |
Размер ячейки | 8х10 мм |
Толщина проволоки | 2.4 мм |
Тип покрытия | Цинк |
Длина, м | 3 м |
Ширина, м | 1 м |
Высота, м | 0.3 м |
Масса, кг | 13.5 кг |
Кол-во штук |
Сумма
|
Тип | Матрац Рено |
Размер ячейки | 8х10 мм |
Толщина проволоки | 2.7 мм |
Тип покрытия | Цинк |
Длина, м | 3 м |
Ширина, м | 1 м |
Высота, м | 0.3 м |
Масса, кг | 14.4 кг |
Количество диафрагм | 2 |
Кол-во штук |
Сумма
|
Тип | Матрац Рено |
Размер ячейки | 6х8 мм |
Толщина проволоки | 2.7 мм |
Тип покрытия | Цинк |
Длина, м | 3 м |
Ширина, м | 1 м |
Высота, м | 0.3 м |
Масса, кг | 14.7 кг |
Кол-во штук |
Сумма
|
Тип | Матрац Рено |
Размер ячейки | 6х8 мм |
Толщина проволоки | 2.4 мм |
Тип покрытия | Цинк |
Длина, м | 3 м |
Ширина, м | 1 м |
Высота, м | 0.3 м |
Масса, кг | 15.75 кг |
Количество диафрагм | 2 |
Кол-во штук |
Сумма
|
Матрасные габионы (Матрасы Рено) представляют собой объемные конструкции из металлической сетки различного размера, у которых высота заметно меньше длины и ширины. Визуально они напоминают обыкновенный матрац, за что и получили свое наименование. Приставка Рено закрепилась за ними по названию реки в Италии, где впервые были применены матрасно-тюфячные габионы для ликвидации последствий наводнения. Сейчас Матрацы Рено используются преимущественно для возведения декоративных элементов в ландшафтном дизайне.
Основное назначение плоских габионов – удерживание массива грунта на склонах от сползания или обрушения. Это не только применимо к холмам или оврагам, но и к грунтовым массам, расположенным вдоль берегов водоемов, около фундаментов, дорог, линий коммуникаций.
Матрацные габионы экологичны, не вредят окружающей среде, корни деревьев и других растений не только не ухудшают их эксплуатационных качеств, а наоборот улучшают их, сильнее сплачивая между собой. В этом главное их преимущество перед обычными бетонными подпорными стенами – габионные сооружения не требуют последующего ремонта и обслуживания, их срок службы от 20 лет и более.
Специалисты группы компаний НССГЕО успешно выполняют укрепление любых откосов и склонов для защиты от эрозии с помощью Матрацев Рено. Использование габионных конструкций имеет немало преимуществ перед железобетонными:
Скрепление габионов между собой производится специальной проволокой двойного кручения
Посчитать количество товара и цену доствки в Москве помогут наши менеджеры - звоните по бесплатному телефону 8 800 500 75 47 и мы проконсультируем Вас по любым возникшим вопросам