Марка (бренд) | WAYgrid |
Размер ячейки | 10x10 мм |
Тип | Полиэфирная |
Намотка | 100 м |
Разрывная нагрузка по длине | 500 кН/м |
Разрывная нагрузка по ширине | 500 кН/м |
Кол-во рулонов | ||
Марка (бренд) | WAYgrid |
Размер ячейки | 10x10 мм |
Тип | Полиэфирная |
Намотка | 100 м |
Разрывная нагрузка по длине | 40 кН/м |
Разрывная нагрузка по ширине | 20 кН/м |
Кол-во рулонов | ||
Марка (бренд) | WAYgrid |
Размер ячейки | 10x10 мм |
Тип | Полиэфирная |
Намотка | 100 м |
Разрывная нагрузка по длине | 50 кН/м |
Разрывная нагрузка по ширине | 20 кН/м |
Кол-во рулонов | ||
Марка (бренд) | WAYgrid |
Размер ячейки | 10x10 мм |
Тип | Полиэфирная |
Намотка | 100 м |
Разрывная нагрузка по длине | 60 кН/м |
Разрывная нагрузка по ширине | 20 кН/м |
Кол-во рулонов | ||
Марка (бренд) | WAYgrid |
Размер ячейки | 10x10 мм |
Тип | Полиэфирная |
Намотка | 100 м |
Разрывная нагрузка по длине | 80 кН/м |
Разрывная нагрузка по ширине | 30 кН/м |
Кол-во рулонов | ||
Марка (бренд) | WAYgrid |
Размер ячейки | 10x10 мм |
Тип | Полиэфирная |
Намотка | 100 м |
Разрывная нагрузка по длине | 100 кН/м |
Разрывная нагрузка по ширине | 30 кН/м |
Кол-во рулонов | ||
Марка (бренд) | WAYgrid |
Размер ячейки | 10x10 мм |
Тип | Полиэфирная |
Намотка | 100 м |
Разрывная нагрузка по длине | 110 кН/м |
Разрывная нагрузка по ширине | 30 кН/м |
Кол-во рулонов | ||
Марка (бренд) | WAYgrid |
Размер ячейки | 10x10 мм |
Тип | Полиэфирная |
Намотка | 100 м |
Разрывная нагрузка по длине | 150 кН/м |
Разрывная нагрузка по ширине | 30 кН/м |
Кол-во рулонов | ||
Марка (бренд) | WAYgrid |
Размер ячейки | 10x10 мм |
Тип | Полиэфирная |
Намотка | 100 м |
Разрывная нагрузка по длине | 200 кН/м |
Разрывная нагрузка по ширине | 50 кН/м |
Кол-во рулонов | ||
Марка (бренд) | WAYgrid |
Размер ячейки | 10x10 мм |
Тип | Полиэфирная |
Намотка | 100 м |
Разрывная нагрузка по длине | 250 кН/м |
Разрывная нагрузка по ширине | 50 кН/м |
Кол-во рулонов | ||
Марка (бренд) | WAYgrid |
Размер ячейки | 10x10 мм |
Тип | Полиэфирная |
Намотка | 100 м |
Разрывная нагрузка по длине | 300 кН/м |
Разрывная нагрузка по ширине | 50 кН/м |
Кол-во рулонов | ||
Марка (бренд) | WAYgrid |
Размер ячейки | 10x10 мм |
Тип | Полиэфирная |
Намотка | 100 м |
Разрывная нагрузка по длине | 400 кН/м |
Разрывная нагрузка по ширине | 50 кН/м |
Кол-во рулонов | ||
Марка (бренд) | WAYgrid |
Размер ячейки | 10x10 мм |
Тип | Полиэфирная |
Намотка | 100 м |
Разрывная нагрузка по длине | 500 кН/м |
Разрывная нагрузка по ширине | 50 кН/м |
Кол-во рулонов | ||
Марка (бренд) | WAYgrid |
Размер ячейки | 10x10 мм |
Тип | Полиэфирная |
Намотка | 100 м |
Разрывная нагрузка по длине | 600 кН/м |
Разрывная нагрузка по ширине | 50 кН/м |
Кол-во рулонов | ||
Марка (бренд) | WAYgrid |
Размер ячейки | 10x10 мм |
Тип | Полиэфирная |
Намотка | 100 м |
Разрывная нагрузка по длине | 600 кН/м |
Разрывная нагрузка по ширине | 400 кН/м |
Кол-во рулонов | ||
Геосетка 10 10 с квадратными ячейками - это разновидность полимерной сетки для строительства дорог на слабых грунтах. Ее применение увеличивает прочность дорожного полотна и уменьшает стоимость работ и материалов.
Посчитать количество товара и цену доствки в Москве помогут наши менеджеры - звоните по бесплатному телефону 8 800 500 75 47 и мы проконсультируем Вас по любым возникшим вопросам