Марка (бренд) | WAYgrid |
Размер ячейки | |
Тип | Одноосная |
Ширина, м | |
Намотка | |
Разрывная нагрузка по длине | 80 кН/м |
Разрывная нагрузка по ширине | |
Подложка |
Цена по запросу |
||
Кол-во рулонов |
Сумма
|
Марка (бренд) | WAYgrid |
Размер ячейки | 18х235 мм |
Тип | Одноосная |
Ширина, м | 1.3 м |
Намотка | 50 м |
Разрывная нагрузка по длине | 110 кН/м |
Разрывная нагрузка по ширине | |
Подложка | нет |
Цена по запросу |
||
Кол-во рулонов |
Сумма
|
Марка (бренд) | WAYgrid |
Размер ячейки | 18х235 мм |
Тип | Одноосная |
Ширина, м | 1.3 м |
Намотка | 50 м |
Разрывная нагрузка по длине | 140 кН/м |
Разрывная нагрузка по ширине | |
Подложка | нет |
Цена по запросу |
||
Кол-во рулонов |
Сумма
|
Марка (бренд) | WAYgrid |
Размер ячейки | 18х230 мм |
Тип | Одноосная |
Ширина, м | 1.3 м |
Намотка | 50 м |
Разрывная нагрузка по длине | 160 кН/м |
Разрывная нагрузка по ширине | |
Подложка | нет |
Цена по запросу |
||
Кол-во рулонов |
Сумма
|
Марка (бренд) | WAYgrid |
Размер ячейки | 18х230 мм |
Тип | Одноосная |
Ширина, м | 1.3 м |
Намотка | 50 м |
Разрывная нагрузка по длине | 162 кН/м |
Разрывная нагрузка по ширине | |
Подложка | нет |
Цена по запросу |
||
Кол-во рулонов |
Сумма
|
Марка (бренд) | WAYgrid |
Размер ячейки | 18х230 мм |
Тип | Одноосная |
Ширина, м | 1.3 м |
Намотка | 50 м |
Разрывная нагрузка по длине | 170 кН/м |
Разрывная нагрузка по ширине | |
Подложка | нет |
Цена по запросу |
||
Кол-во рулонов |
Сумма
|
Марка (бренд) | WAYgrid |
Размер ячейки | 18х230 мм |
Тип | Одноосная |
Ширина, м | 1.3 м |
Намотка | 50 м |
Разрывная нагрузка по длине | 180 кН/м |
Разрывная нагрузка по ширине | |
Подложка | нет |
Цена по запросу |
||
Кол-во рулонов |
Сумма
|
Марка (бренд) | RE |
Размер ячейки | 16х235 мм |
Тип | Одноосная |
Ширина, м | 1.3 м |
Намотка | 50 м |
Разрывная нагрузка по длине | |
Разрывная нагрузка по ширине | |
Подложка | нет |
Цена по запросу |
||
Кол-во рулонов |
Сумма
|
Марка (бренд) | RE |
Размер ячейки | 16х235 мм |
Тип | Одноосная |
Ширина, м | 1.3 м |
Намотка | 50 м |
Разрывная нагрузка по длине | |
Разрывная нагрузка по ширине | |
Подложка | нет |
Цена по запросу |
||
Кол-во рулонов |
Сумма
|
Марка (бренд) | RE |
Размер ячейки | 16х235 мм |
Тип | Одноосная |
Ширина, м | 1.3 м |
Намотка | 50 м |
Разрывная нагрузка по длине | |
Разрывная нагрузка по ширине | |
Подложка | нет |
Цена по запросу |
||
Кол-во рулонов |
Сумма
|
Марка (бренд) | RE |
Размер ячейки | 16х235 мм |
Тип | Одноосная |
Ширина, м | 1.3 м |
Намотка | 50 м |
Разрывная нагрузка по длине | |
Разрывная нагрузка по ширине | |
Подложка | нет |
Цена по запросу |
||
Кол-во рулонов |
Сумма
|
Марка (бренд) | РГК |
Размер ячейки | |
Тип | Одноосная |
Ширина, м | |
Намотка | |
Разрывная нагрузка по длине | 80 кН/м |
Разрывная нагрузка по ширине | |
Подложка |
Цена по запросу |
||
Кол-во рулонов |
Сумма
|
Марка (бренд) | РГК |
Размер ячейки | 18х235 мм |
Тип | Одноосная |
Ширина, м | 1.3 м |
Намотка | 50 м |
Разрывная нагрузка по длине | 110 кН/м |
Разрывная нагрузка по ширине | |
Подложка | нет |
Цена по запросу |
||
Кол-во рулонов |
Сумма
|
Марка (бренд) | РГК |
Размер ячейки | 18х235 мм |
Тип | Одноосная |
Ширина, м | 1.3 м |
Намотка | 50 м |
Разрывная нагрузка по длине | 140 кН/м |
Разрывная нагрузка по ширине | |
Подложка | нет |
Цена по запросу |
||
Кол-во рулонов |
Сумма
|
Марка (бренд) | РГК |
Размер ячейки | 18х230 мм |
Тип | Одноосная |
Ширина, м | 1.3 м |
Намотка | 50 м |
Разрывная нагрузка по длине | 160 кН/м |
Разрывная нагрузка по ширине | |
Подложка | нет |
Цена по запросу |
||
Кол-во рулонов |
Сумма
|
Марка (бренд) | РГК |
Размер ячейки | 18х230 мм |
Тип | Одноосная |
Ширина, м | 1.3 м |
Намотка | 50 м |
Разрывная нагрузка по длине | 162 кН/м |
Разрывная нагрузка по ширине | |
Подложка | нет |
Цена по запросу |
||
Кол-во рулонов |
Сумма
|
Марка (бренд) | РГК |
Размер ячейки | 18х230 мм |
Тип | Одноосная |
Ширина, м | 1.3 м |
Намотка | 50 м |
Разрывная нагрузка по длине | 170 кН/м |
Разрывная нагрузка по ширине | |
Подложка | нет |
Цена по запросу |
||
Кол-во рулонов |
Сумма
|
Марка (бренд) | РГК |
Размер ячейки | 18х230 мм |
Тип | Одноосная |
Ширина, м | 1.3 м |
Намотка | 50 м |
Разрывная нагрузка по длине | 180 кН/м |
Разрывная нагрузка по ширине | |
Подложка | нет |
Цена по запросу |
||
Кол-во рулонов |
Сумма
|