Марка (бренд) | Ультрастаб |
Размер ячейки | 20х6 мм |
Тип | Геосетка 3Д |
Ширина, м | 5.2 м |
Намотка | 100 м |
Разрывная нагрузка по длине | 20 кН/м |
Разрывная нагрузка по ширине | |
Подложка | нет |
Цена по запросу |
||
Кол-во рулонов |
Сумма
|
Марка (бренд) | Ультрастаб |
Размер ячейки | 20х6 мм |
Тип | Геосетка 3Д |
Ширина, м | 5.2 м |
Намотка | 100 м |
Разрывная нагрузка по длине | 30 кН/м |
Разрывная нагрузка по ширине | |
Подложка | нет |
Цена по запросу |
||
Кол-во рулонов |
Сумма
|
Марка (бренд) | Ультрастаб |
Размер ячейки | |
Тип | Геосетка 3Д |
Ширина, м | 5.2 м |
Намотка | 100 м |
Разрывная нагрузка по длине | 35 кН/м |
Разрывная нагрузка по ширине | |
Подложка |
Цена по запросу |
||
Кол-во рулонов |
Сумма
|
Марка (бренд) | Ультрастаб |
Размер ячейки | 20х6 мм |
Тип | Геосетка 3Д |
Ширина, м | 5.2 м |
Намотка | 100 м |
Разрывная нагрузка по длине | 40 кН/м |
Разрывная нагрузка по ширине | |
Подложка | нет |
Цена по запросу |
||
Кол-во рулонов |
Сумма
|
Марка (бренд) | Ультрастаб |
Размер ячейки | 20х6 мм |
Тип | Геосетка 3Д |
Ширина, м | 5.2 м |
Намотка | 100 м |
Разрывная нагрузка по длине | 50 кН/м |
Разрывная нагрузка по ширине | |
Подложка | нет |
Цена по запросу |
||
Кол-во рулонов |
Сумма
|
Марка (бренд) | Ультрастаб |
Размер ячейки | 30х15 мм |
Тип | Геосетка 3Д |
Ширина, м | 5.2 м |
Намотка | 100 м |
Разрывная нагрузка по длине | 60 кН/м |
Разрывная нагрузка по ширине | |
Подложка | нет |
Цена по запросу |
||
Кол-во рулонов |
Сумма
|
Марка (бренд) | Ультрастаб |
Размер ячейки | 30х15 мм |
Тип | Геосетка 3Д |
Ширина, м | 5.2 м |
Намотка | 100 м |
Разрывная нагрузка по длине | 70 кН/м |
Разрывная нагрузка по ширине | |
Подложка | нет |
Цена по запросу |
||
Кол-во рулонов |
Сумма
|
Марка (бренд) | Ультрастаб |
Размер ячейки | 30х15 мм |
Тип | Геосетка 3Д |
Ширина, м | 5.2 м |
Намотка | 100 м |
Разрывная нагрузка по длине | 80 кН/м |
Разрывная нагрузка по ширине | |
Подложка | нет |
Цена по запросу |
||
Кол-во рулонов |
Сумма
|
Марка (бренд) | Ультрастаб |
Размер ячейки | 30х15 мм |
Тип | Геосетка 3Д |
Ширина, м | 5.2 м |
Намотка | 100 м |
Разрывная нагрузка по длине | 90 кН/м |
Разрывная нагрузка по ширине | |
Подложка | нет |
Цена по запросу |
||
Кол-во рулонов |
Сумма
|
Марка (бренд) | Ультрастаб |
Размер ячейки | 30х15 мм |
Тип | Геосетка 3Д |
Ширина, м | 5.2 м |
Намотка | 100 м |
Разрывная нагрузка по длине | 100 кН/м |
Разрывная нагрузка по ширине | |
Подложка | нет |
Цена по запросу |
||
Кол-во рулонов |
Сумма
|
Марка (бренд) | Ультрастаб |
Размер ячейки | 30х15 мм |
Тип | Геосетка 3Д |
Ширина, м | 5.2 м |
Намотка | 100 м |
Разрывная нагрузка по длине | 110 кН/м |
Разрывная нагрузка по ширине | |
Подложка | нет |
Цена по запросу |
||
Кол-во рулонов |
Сумма
|
Марка (бренд) | Ультрастаб |
Размер ячейки | 30х15 мм |
Тип | Геосетка 3Д |
Ширина, м | 5.2 м |
Намотка | 100 м |
Разрывная нагрузка по длине | 120 кН/м |
Разрывная нагрузка по ширине | |
Подложка | нет |
Цена по запросу |
||
Кол-во рулонов |
Сумма
|
Марка (бренд) | Ультрастаб |
Размер ячейки | 30х15 мм |
Тип | Геосетка 3Д |
Ширина, м | 5.2 м |
Намотка | 100 м |
Разрывная нагрузка по длине | 130 кН/м |
Разрывная нагрузка по ширине | |
Подложка | нет |
Цена по запросу |
||
Кол-во рулонов |
Сумма
|
Марка (бренд) | Ультрастаб |
Размер ячейки | 30х15 мм |
Тип | Геосетка 3Д |
Ширина, м | 5.2 м |
Намотка | 100 м |
Разрывная нагрузка по длине | 140 кН/м |
Разрывная нагрузка по ширине | |
Подложка | нет |
Цена по запросу |
||
Кол-во рулонов |
Сумма
|
Марка (бренд) | Ультрастаб |
Размер ячейки | 30х15 мм |
Тип | Геосетка 3Д |
Ширина, м | 5.2 м |
Намотка | 100 м |
Разрывная нагрузка по длине | 150 кН/м |
Разрывная нагрузка по ширине | |
Подложка | нет |
Цена по запросу |
||
Кол-во рулонов |
Сумма
|