Марка (бренд) | WAYgrid |
Размер ячейки | 25х25 мм |
Тип | Стеклосетка |
Ширина, м | 2 м |
Намотка | 100 м |
Разрывная нагрузка по длине | 50 кН/м |
Разрывная нагрузка по ширине | 50 кН/м |
Кол-во рулонов | ||
Сумма
от
|
Марка (бренд) | WAYgrid |
Размер ячейки | 25х25 мм |
Тип | Стеклосетка |
Ширина, м | 4 м |
Намотка | 100 м |
Разрывная нагрузка по длине | 50 кН/м |
Разрывная нагрузка по ширине | 50 кН/м |
Кол-во рулонов | ||
Сумма
от
|
Марка (бренд) | WAYgrid |
Размер ячейки | 25х25 мм |
Тип | Стеклосетка |
Ширина, м | 2 м |
Намотка | 100 м |
Разрывная нагрузка по длине | 50 кН/м |
Разрывная нагрузка по ширине | 50 кН/м |
Подложка | да |
Кол-во рулонов | ||
Сумма
от
|
Марка (бренд) | WAYgrid |
Размер ячейки | 25х25 мм |
Тип | Стеклосетка |
Ширина, м | 4 м |
Намотка | 100 м |
Разрывная нагрузка по длине | 50 кН/м |
Разрывная нагрузка по ширине | 50 кН/м |
Подложка | да |
Кол-во рулонов | ||
Сумма
от
|
Марка (бренд) | WAYgrid |
Размер ячейки | 40х40 мм |
Тип | Стеклосетка |
Ширина, м | 2 м |
Намотка | 100 м |
Разрывная нагрузка по длине | 50 кН/м |
Разрывная нагрузка по ширине | 50 кН/м |
Подложка | да |
Кол-во рулонов | ||
Сумма
от
|
Марка (бренд) | WAYgrid |
Размер ячейки | 40х40 мм |
Тип | Стеклосетка |
Ширина, м | 4 м |
Намотка | 100 м |
Разрывная нагрузка по длине | 50 кН/м |
Разрывная нагрузка по ширине | 50 кН/м |
Подложка | да |
Кол-во рулонов | ||
Сумма
от
|
Марка (бренд) | WAYgrid |
Размер ячейки | 40х40 мм |
Тип | Стеклосетка |
Ширина, м | 4 м |
Намотка | 100 м |
Разрывная нагрузка по длине | 50 кН/м |
Разрывная нагрузка по ширине | 50 кН/м |
Кол-во рулонов | ||
Сумма
от
|
Марка (бренд) | WAYgrid |
Размер ячейки | 25х25 мм |
Тип | Стеклосетка |
Ширина, м | 2 м |
Намотка | 100 м |
Разрывная нагрузка по длине | 100 кН/м |
Разрывная нагрузка по ширине | 100 кН/м |
Кол-во рулонов | ||
Сумма
от
|
Марка (бренд) | WAYgrid |
Размер ячейки | 25х25 мм |
Тип | Стеклосетка |
Ширина, м | 4 м |
Намотка | 100 м |
Разрывная нагрузка по длине | 100 кН/м |
Разрывная нагрузка по ширине | 100 кН/м |
Кол-во рулонов | ||
Сумма
от
|
Марка (бренд) | WAYgrid |
Размер ячейки | 40х40 мм |
Тип | Стеклосетка |
Ширина, м | 2 м |
Намотка | 100 м |
Разрывная нагрузка по длине | 100 кН/м |
Разрывная нагрузка по ширине | 100 кН/м |
Кол-во рулонов | ||
Сумма
от
|
Марка (бренд) | WAYgrid |
Размер ячейки | 40х40 мм |
Тип | Стеклосетка |
Ширина, м | 4 м |
Намотка | 100 м |
Разрывная нагрузка по длине | 100 кН/м |
Разрывная нагрузка по ширине | 100 кН/м |
Кол-во рулонов | ||
Сумма
от
|
Марка (бренд) | WAYgrid |
Размер ячейки | 25х25 мм |
Тип | Стеклосетка |
Ширина, м | 2 м |
Намотка | 100 м |
Разрывная нагрузка по длине | 100 кН/м |
Разрывная нагрузка по ширине | 100 кН/м |
Подложка | да |
Кол-во рулонов | ||
Сумма
от
|
Марка (бренд) | WAYgrid |
Размер ячейки | 25х25 мм |
Тип | Стеклосетка |
Ширина, м | 4 м |
Намотка | 100 м |
Разрывная нагрузка по длине | 100 кН/м |
Разрывная нагрузка по ширине | 100 кН/м |
Подложка | да |
Кол-во рулонов | ||
Сумма
от
|
Марка (бренд) | WAYgrid |
Размер ячейки | 40х40 мм |
Тип | Стеклосетка |
Ширина, м | 2 м |
Намотка | 100 м |
Разрывная нагрузка по длине | 100 кН/м |
Разрывная нагрузка по ширине | 100 кН/м |
Подложка | да |
Кол-во рулонов | ||
Сумма
от
|
Марка (бренд) | WAYgrid |
Размер ячейки | 40х40 мм |
Тип | Стеклосетка |
Ширина, м | 4 м |
Намотка | 100 м |
Разрывная нагрузка по длине | 100 кН/м |
Разрывная нагрузка по ширине | 100 кН/м |
Подложка | да |
Кол-во рулонов | ||
Сумма
от
|