Марка (бренд) | WAYgrid |
Тип | Двуосная |
Ширина, м | от 4 м |
Намотка | 50 м |
Разрывная нагрузка по длине | 20 кН/м |
Разрывная нагрузка по ширине | от 20 кН/м |
Кол-во рулонов | ||
Сумма
от
|
Марка (бренд) | WAYgrid |
Тип | Двуосная |
Ширина, м | от 4 м |
Намотка | 50 м |
Разрывная нагрузка по длине | 20 кН/м |
Разрывная нагрузка по ширине | от 20 кН/м |
Кол-во рулонов | ||
Сумма
от
|
Марка (бренд) | WAYgrid |
Тип | Двуосная |
Ширина, м | от 2 м |
Намотка | 50 м |
Разрывная нагрузка по длине | 30 кН/м |
Разрывная нагрузка по ширине | от 30 кН/м |
Кол-во рулонов | ||
Сумма
от
|
Марка (бренд) | WAYgrid |
Тип | Трехосная |
Ширина, м | от 4 м |
Намотка | 50 м |
Кол-во рулонов | ||
Сумма
от
|
Марка (бренд) | WAYgrid |
Тип | Трехосная |
Ширина, м | от 4 м |
Намотка | 50 м |
Кол-во рулонов | ||
Сумма
от
|
Марка (бренд) | WAYgrid |
Тип | Двуосная |
Ширина, м | от 1.33 м |
Намотка | 50 м |
Разрывная нагрузка по длине | 40 кН/м |
Разрывная нагрузка по ширине | от 40 кН/м |
Кол-во рулонов | ||
Сумма
от
|
Марка (бренд) | WAYgrid |
Тип | Двуосная |
Ширина, м | от 4 м |
Намотка | 50 м |
Разрывная нагрузка по длине | 45 кН/м |
Разрывная нагрузка по ширине | от 45 кН/м |
Кол-во рулонов | ||
Сумма
от
|
Марка (бренд) | WAYgrid |
Тип | Трехосная |
Ширина, м | от 4 м |
Намотка | 50 м |
Кол-во рулонов | ||
Марка (бренд) | WAYgrid |
Тип | Двуосная |
Ширина, м | от 1 м |
Намотка | 50 м |
Кол-во рулонов | ||
Марка (бренд) | WAYgrid |
Тип | Двуосная |
Ширина, м | от 1 м |
Намотка | 50 м |
Кол-во рулонов | ||
Марка (бренд) | WAYgrid |
Тип | Двуосная |
Ширина, м | от 1 м |
Намотка | 50 м |
Кол-во рулонов | ||