Тип | Габионы коробчатые |
Материал | Проволока |
Размер ячейки | 8х10 мм |
Толщина проволоки | 2.7 мм |
Тип покрытия | Цинк |
Длина, м | 2 м |
Ширина, м | 1 м |
Высота, м | 0.5 м |
Масса, кг | 12 кг |
Количество диафрагм | 1 |
Кол-во штук | ||
Сумма
от
|
Тип | Габионы коробчатые |
Материал | Проволока |
Размер ячейки | 6х8 мм |
Толщина проволоки | 2.7 мм |
Тип покрытия | Цинк |
Длина, м | 2 м |
Ширина, м | 1 м |
Высота, м | 0.5 м |
Масса, кг | 13.1 кг |
Количество диафрагм | 1 |
Кол-во штук | ||
Сумма
от
|
Тип | Габионы коробчатые |
Материал | Проволока |
Размер ячейки | 8х10 мм |
Толщина проволоки | 2.4 мм |
Тип покрытия | Цинк |
Длина, м | 2 м |
Ширина, м | 1 м |
Высота, м | 0.5 м |
Масса, кг | 11.2 кг |
Кол-во штук | ||
Тип | Габионы коробчатые |
Материал | Проволока |
Размер ячейки | 6х8 мм |
Толщина проволоки | 2.4 мм |
Тип покрытия | Цинк |
Длина, м | 2 м |
Ширина, м | 1 м |
Высота, м | 0.5 м |
Масса, кг | 12.2 кг |
Кол-во штук | ||