Марка (бренд) | СД |
Размер ячейки | |
Тип | Геосетка двуосная |
Ширина, м | 1.33 м |
Намотка | 50 м |
Разрывная нагрузка по длине | 30 кН/м |
Разрывная нагрузка по ширине | 30 кН/м |
Подложка |
Цена по запросу |
||
Кол-во рулонов |
Сумма
|
Марка (бренд) | СД |
Размер ячейки | |
Тип | Геосетка двуосная |
Ширина, м | 2 м |
Намотка | 50 м |
Разрывная нагрузка по длине | 30 кН/м |
Разрывная нагрузка по ширине | 30 кН/м |
Подложка |
Цена по запросу |
||
Кол-во рулонов |
Сумма
|
Марка (бренд) | СД |
Размер ячейки | |
Тип | Геосетка двуосная |
Ширина, м | 4 м |
Намотка | 50 м |
Разрывная нагрузка по длине | 30 кН/м |
Разрывная нагрузка по ширине | 30 кН/м |
Подложка |
Цена по запросу |
||
Кол-во рулонов |
Сумма
|
Марка (бренд) | СД |
Размер ячейки | |
Тип | Геосетка двухосная |
Ширина, м | 2 м |
Намотка | 50 м |
Разрывная нагрузка по длине | 30 кН/м |
Разрывная нагрузка по ширине | 30 кН/м |
Подложка |
Цена по запросу |
||
Кол-во рулонов |
Сумма
|
Марка (бренд) | СД |
Размер ячейки | |
Тип | Геосетка двухосная |
Ширина, м | 4 м |
Намотка | 50 м |
Разрывная нагрузка по длине | 30 кН/м |
Разрывная нагрузка по ширине | 30 кН/м |
Подложка |
Цена по запросу |
||
Кол-во рулонов |
Сумма
|